
Lifter - Thomas Tombler
Birth year: | 1975 |
---|---|
State: | Arizona |
Records
Results - Raw
Personal bests
Squat | 160 kg | Ultimate Barbell Bash | 09/09/2023 |
---|---|---|---|
Bench press | 182.5 kg | World Classic & Equipped Bench Press Championship | 05/18/2025 |
Deadlift | 202.5 kg | Ultimate Barbell Bash | 09/09/2023 |
Total | 525 kg | Ultimate Barbell Bash | 09/09/2023 |
Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2025 | World Classic & Equipped Bench Press Championship | 6. | R-M2 | -93 | 89.20 | 152.5 | 160 | 165 | 165 | 79.91 | ||||||
02/14/2025 | Bench Press Nationals | 1. | R-M2 | -93 | 88.60 | -155 | 165 | -170 | 165 | 80.18 | ||||||
01/27/2024 | Bench Press Nationals | 2. | R-M1 | -93 | 87.00 | 155 | -162.5 | 162.5 | 162.5 | 79.69 | ||||||
09/09/2023 | Ultimate Barbell Bash | 1. | R-M1 | -93 | 86.75 | -160 | 160 | -167.5 | 152.5 | 160 | 162.5 | 185 | 197.5 | 202.5 | 525 | 71.08 |
01/07/2023 | WSS Get Your QT | 1. | R-M1 | -93 | 83.75 | 142.5 | 150 | 155 | 145 | 155 | -160 | 177.5 | 190 | -202.5 | 500 | 68.90 |
Results - Equipped
Personal bests
Bench press | 185 kg | Bench Press Nationals | 01/27/2024 |
---|
Competition | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/18/2025 | World Classic & Equipped Bench Press Championship | 8. | M2 | -93 | 89.12 | 175 | 180 | 182.5 | 182.5 | 61.94 | ||||||
02/14/2025 | Bench Press Nationals | 1. | M2 | -93 | 89.55 | 175 | 185 | -187.5 | 185 | 62.60 | ||||||
01/27/2024 | Bench Press Nationals | 4. | M1 | -93 | 85.81 | 180 | 185 | -195 | 185 | 64.35 |