Lifting Database

Competition

Rising Tide

Date: 08/16/2025
Sanction #: 2025-MN-01
State: Minnesota
Meet Director: Megan Powell

Results (55 results, 55 lifters)

Placing Name YOB Team State Weight Squat Bench press Deadlift Total Points BP Points      
PL
Female - Raw Junior
2. Emily Reynolds 2002 WI 74.95 200 212.5 222.5 102.5 110 -115 207.5 222.5 230 562.5 111.64 84.89
6. Sarah Wang 2004 MN 62.20 142.5 150 155 100 105 110 175 187.5 200 465 102.58 92.46
12. Ava Allen 2003 NY 50.85 115 125 130 -65 70 75 150 160 -167.5 365 93.98 73.28
Female - Raw Open
1. Amanda Lawrence 1997 MN 88.70 225 237.5 245 127.5 135 137.5 235 252.5 262.5 645 119.38 101.32
3. Bria Williams 1997 TX 56.65 157.5 172.5 177.5 90 95 97.5 170 187.5 197.5 472.5 111.35 87.10
4. Audrey Miller 1997 NY 81.30 207.5 220 225 92.5 97.5 100 217.5 232.5 237.5 562.5 107.64 75.25
5. Hannah Peterson 1998 MN 62.80 155 165 170 115 120 122.5 177.5 187.5 -195 480 105.23 102.40
7. Brandes Dey 1995 NC 75.80 177.5 190 -200 110 -115 115 185 200 -210 505 99.69 88.41
8. Rebecca Uecker 2001 MN 75.60 177.5 190 -197.5 100 105 -107.5 187.5 205 -217.5 500 98.82 80.79
9. Hannah Mottek 1999 PA 83.75 175 185 -192.5 107.5 112.5 -115 210 225 -237.5 522.5 98.79 83.99
10. Maggie Stout 2000 MN 62.80 135 142.5 150 80 85 90 177.5 190 200 440 96.46 75.24
11. Desirae Kramer 1995 MN 75.25 165 175 182.5 90 95 -97.5 177.5 192.5 202.5 480 95.08 73.22
13. Aliki Ameer 2004 IL 53.10 122.5 132.5 137.5 80 85 87.5 125 140 -150 365 90.55 82.25
14. Evelyn Mendoza 1999 MN 73.60 162.5 170 175 92.5 97.5 100 162.5 170 175 450 90.11 77.68
15. Hannah Filipiak 1993 MN 68.45 152.5 162.5 167.5 85 90 92.5 162.5 172.5 -182.5 432.5 90.01 74.02
16. Sunya Qamar 2002 VA 55.55 120 127.5 -132.5 75 77.5 80 157.5 167.5 -175 375 89.71 72.52
17. Haley Echelmeier 1995 MD 68.45 150 -160 -167.5 77.5 -82.5 82.5 180 195 -207.5 427.5 88.96 66.02
18. Mar Hubbard 2004 NH 72.25 -155 155 170 90 95 100 157.5 167.5 -172.5 437.5 88.43 78.23
19. Acacia Masters 1997 MN 77.55 150 160 165 77.5 82.5 -87.5 167.5 177.5 185 432.5 84.48 62.95
Male - Raw Junior
2. Jalen Faulk 2003 MN 103.25 285 305 -320 210 225 -230 340 370 382.5 912.5 113.55 101.54
Male - Raw Open
1. Angelo Fortino 1993 TX 82.90 285 305 320 -165 170 175 325 345 -365 840 116.35 87.96
3. Alexander Luckow 2001 MN 82.50 250 270 290 170 177.5 185 295 317.5 340 815 113.16 93.21
4. Jerald Ar'Ye 1998 GA 91.30 285 300 315 180 192.5 197.5 305 325 -340 837.5 110.56 94.56
5. Clay Kuhlemeier 2000 MN 82.80 240 260 272.5 172.5 187.5 -197.5 300 320 330 790 109.49 94.30
6. Diego Octavio Salgado Salda'a 2001 TX 104.85 295 315 322.5 -192.5 207.5 215 -305 322.5 335 872.5 107.79 96.33
7. Ragan Henderson 1995 TX 119.75 320 335 -337.5 210 -225 -225 345 360 -370 905 105.30 88.67
8. Tony Hinson 2001 GA 82.75 250 270 285 150 157.5 -160 290 312.5 -325 755 104.67 79.23
9. Sol Na 1991 GA 83.50 255 272.5 282.5 175 187.5 190 260 282.5 -305 755 104.20 95.14
10. Gunnar Gronski 1999 MN 118.75 315 342.5 360 180 -190 190 310 335 -350 885 103.35 80.52
11. Zarek Jarvis 2000 TX 85.60 265 -280 280 155 162.5 167.5 -280 290 305 752.5 102.56 82.82
12. Zach Taylor 2000 CT 65.90 215 227.5 -235 145 155 -162.5 255 272.5 -280 655 102.19 87.99
13. Wesley Mull 1995 NC 92.75 275 -287.5 290 192.5 202.5 -207.5 270 285 -292.5 777.5 101.85 96.20
14. Asante Gordon 2003 IA 73.85 215 230 242.5 130 137.5 142.5 270 300 -315 685 100.67 76.08
15. Brady Gordon 2003 IA 90.85 245 265 282.5 155 165 -172.5 270 290 310 757.5 100.24 79.19
16. Luke Wymer 2004 OH 103.75 265 285 295 165 175 182.5 285 305 325 802.5 99.64 82.17
17. Shawn Alexander 1997 MN 78.35 245 262.5 -272.5 155 -165 165 245 262.5 -272.5 690 98.36 85.39
18. Tyler Wallace 2001 CA 119.45 280 295 300 200 215 222.5 300 312.5 320 842.5 98.13 94.05
19. Andrew Kruslemsky 2001 IN 104.50 258 272.5 282.5 157.5 167.5 172.5 305 330 -345 785 97.14 77.41
20. Jaylen Brown 1998 NC 82.20 245 257.5 -275 142.5 152.5 155 247.5 265 280 692.5 96.33 78.24
21. Connor Schauer 2000 MN 98.10 270 282.5 -290 155 162.5 167.5 282.5 305 -317.5 755 96.25 77.44
22. Avery Collins 1998 GA 91.40 245 260 270 152.5 162.5 167.5 275 290 -305 727.5 95.98 80.15
23. Jeffrey Thompson 1993 MN 80.45 -220 230 242.5 180 187.5 192.5 215 232.5 245 680 95.63 98.26
24. Oscar Hernandez 2000 CA 79.90 210 232.5 245 140 150 160 230 250 270 675 95.26 81.96
25. Luke Schaben 2000 IA 79.35 210 222.5 235 152.5 160 165 235 250 265 665 94.18 84.82
26. Kevin Hermanson 1987 MN 107.55 235 247.5 260 145 155 165 287.5 305 320 745 90.96 73.07
27. Dylan Stefan 2003 OH 82.90 230 245 -252.5 135 142.5 145 262.5 -285 -300 652.5 90.38 72.88
28. Treyton Fender 2001 IA 87.00 225 230 242.5 135 -140 140 260 282.5 -292.5 665 89.91 68.66
29. Benjamin Bulson 1991 NY 87.50 215 225 -232.5 175 -182.5 182.5 255 -277.5 -290 662.5 89.31 89.25
30. Jake Christensen 1998 MN 109.00 227.5 245 260 155 162.5 170 275 292.5 -300 722.5 87.68 74.83
31. Jackson Schultz 2004 IA 79.30 215 230 237.5 135 142.5 -150 220 235 -245 615 87.13 73.28
32. Jovy Kim 1990 NC 73.75 205 220 -225 132.5 -140 140 215 230 -237.5 590 86.77 74.80
33. Calvin Hugo 1990 MN 122.45 245 260 270 170 180 187.5 -265 265 287.5 745 85.85 78.43
34. Nick Walker 2003 IA 93.35 200 215 227.5 140 152.5 157.5 225 245 262.5 647.5 84.55 74.59
35. Antonio Gomez 2004 FL 73.90 210 225 -242.5 130 137.5 -142.5 175 200 -235 562.5 82.64 73.38
36. Nick Beierman 2003 MN 92.65 222.5 235 -245 127.5 -135 -135 225 242.5 -252.5 605 79.29 60.60

Records

Type Division Weightclass Discipline Lifter Weight
Minnesota Raw R-O -83 Squat Alexander Luckow 290 kg
Minnesota Raw R-O -83 Total Alexander Luckow 815 kg
Illinois Raw R-JR -57 Squat Aliki Ameer 137.5 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Bench press Amanda Lawrence 137.5 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Bench press single lift Amanda Lawrence 137.5 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Deadlift Amanda Lawrence 262.5 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Deadlift single lift Amanda Lawrence 262.5 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Squat Amanda Lawrence 245 kg
Minnesota Raw R-O 84+ Total Amanda Lawrence 645 kg
Iowa Raw R-JR -74 Bench press Asante Gordon 142.5 kg
Iowa Raw R-JR -74 Bench press single lift Asante Gordon 142.5 kg
Iowa Raw R-JR -74 Deadlift Asante Gordon 300 kg
Iowa Raw R-O -74 Deadlift Asante Gordon 300 kg
Iowa Raw R-JR -74 Deadlift single lift Asante Gordon 300 kg
Iowa Raw R-O -74 Deadlift single lift Asante Gordon 300 kg
Iowa Raw R-JR -74 Squat Asante Gordon 242.5 kg
Iowa Raw R-O -74 Squat Asante Gordon 242.5 kg
Iowa Raw R-JR -74 Total Asante Gordon 685 kg
Iowa Raw R-O -74 Total Asante Gordon 685 kg
New York Raw R-O -84 Deadlift Audrey Miller 237.5 kg
New York Raw R-O -84 Deadlift single lift Audrey Miller 237.5 kg
New York Raw R-O -84 Squat Audrey Miller 225 kg
New York Raw R-O -84 Total Audrey Miller 562.5 kg
New York Raw R-JR -52 Total Ava Allen 365 kg
New York Raw R-O -52 Total Ava Allen 365 kg
Iowa Raw R-JR -93 Bench press Brady Gordon 165 kg
Iowa Raw R-O -93 Bench press Brady Gordon 165 kg
Iowa Raw R-JR -93 Bench press single lift Brady Gordon 165 kg
Iowa Raw R-O -93 Bench press single lift Brady Gordon 165 kg
Iowa Raw R-JR -93 Deadlift Brady Gordon 310 kg
Iowa Raw R-O -93 Deadlift Brady Gordon 310 kg
Iowa Raw R-JR -93 Deadlift single lift Brady Gordon 310 kg
Iowa Raw R-O -93 Deadlift single lift Brady Gordon 310 kg
Iowa Raw R-JR -93 Squat Brady Gordon 282.5 kg
Iowa Raw R-O -93 Squat Brady Gordon 282.5 kg
Iowa Raw R-JR -93 Total Brady Gordon 757.5 kg
Iowa Raw R-O -93 Total Brady Gordon 757.5 kg
Texas Raw R-O -57 Deadlift Bria Williams 197.5 kg
Texas Raw R-O -57 Deadlift single lift Bria Williams 197.5 kg
Texas Raw R-O -57 Squat Bria Williams 177.5 kg
Texas Raw R-O -57 Total Bria Williams 472.5 kg
Wisconsin Raw R-JR -76 Deadlift Emily Reynolds 230 kg
Wisconsin Raw R-O -76 Deadlift Emily Reynolds 230 kg
Wisconsin Raw R-JR -76 Deadlift single lift Emily Reynolds 230 kg
Wisconsin Raw R-O -76 Deadlift single lift Emily Reynolds 230 kg
Wisconsin Raw R-JR -76 Squat Emily Reynolds 222.5 kg
Wisconsin Raw R-O -76 Squat Emily Reynolds 222.5 kg
Wisconsin Raw R-JR -76 Total Emily Reynolds 562.5 kg
Wisconsin Raw R-O -76 Total Emily Reynolds 562.5 kg
Minnesota Raw R-O -120 Squat Gunnar Gronski 360 kg
Minnesota Raw R-O -120 Total Gunnar Gronski 885 kg
Minnesota Raw R-O -69 Bench press Hannah Filipiak 92.5 kg
Minnesota Raw R-O -69 Bench press single lift Hannah Filipiak 92.5 kg
Minnesota Raw R-O -69 Deadlift Hannah Filipiak 172.5 kg
Minnesota Raw R-O -69 Deadlift single lift Hannah Filipiak 172.5 kg
Minnesota Raw R-O -69 Total Hannah Filipiak 432.5 kg
Pennsylvania Raw R-O -84 Bench press Hannah Mottek 112.5 kg
Pennsylvania Raw R-O -84 Bench press single lift Hannah Mottek 112.5 kg
Pennsylvania Raw R-O -84 Deadlift Hannah Mottek 225 kg
Pennsylvania Raw R-O -84 Deadlift single lift Hannah Mottek 225 kg
Pennsylvania Raw R-O -84 Total Hannah Mottek 522.5 kg
Minnesota Raw R-O -63 Squat Hannah Peterson 170 kg
Iowa Raw R-JR -83 Squat Jackson Schultz 237.5 kg
Iowa Raw R-O -83 Squat Jackson Schultz 237.5 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Bench press Jalen Faulk 225 kg
Minnesota Raw R-O -105 Bench press Jalen Faulk 225 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Bench press single lift Jalen Faulk 225 kg
Minnesota Raw R-O -105 Bench press single lift Jalen Faulk 225 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Deadlift Jalen Faulk 382.5 kg
Minnesota Raw R-O -105 Deadlift Jalen Faulk 382.5 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Deadlift single lift Jalen Faulk 382.5 kg
Minnesota Raw R-O -105 Deadlift single lift Jalen Faulk 382.5 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Squat Jalen Faulk 305 kg
Minnesota Raw R-O -105 Squat Jalen Faulk 305 kg
Minnesota Raw R-JR -105 Total Jalen Faulk 912.5 kg
Minnesota Raw R-O -105 Total Jalen Faulk 912.5 kg
North Carolina Raw R-O -83 Deadlift Jaylen Brown 280 kg
North Carolina Raw R-O -83 Deadlift single lift Jaylen Brown 280 kg
North Carolina Raw R-O -83 Squat Jaylen Brown 257.5 kg
Minnesota Raw R-O -83 Bench press Jeffrey Thompson 192.5 kg
Minnesota Raw R-O -83 Bench press single lift Jeffrey Thompson 192.5 kg
Georgia Raw R-O -93 Bench press Jerald Ar'Ye 197.5 kg
Georgia Raw R-O -93 Bench press single lift Jerald Ar'Ye 197.5 kg
Georgia Raw R-O -93 Total Jerald Ar'Ye 837.5 kg
North Carolina Raw R-O -74 Squat Jovy Kim 220 kg
Iowa Raw R-O -83 Bench press Luke Schaben 165 kg
Iowa Raw R-O -83 Bench press single lift Luke Schaben 165 kg
Iowa Raw R-O -83 Total Luke Schaben 665 kg
Ohio Raw R-JR -105 Bench press Luke Wymer 182.5 kg
Ohio Raw R-JR -105 Squat Luke Wymer 295 kg
Ohio Raw R-O -105 Squat Luke Wymer 295 kg
Ohio Raw R-JR -105 Total Luke Wymer 802.5 kg
Ohio Raw R-O -105 Total Luke Wymer 802.5 kg
Minnesota Raw R-O -63 Deadlift Maggie Stout 200 kg
Minnesota Raw R-O -63 Deadlift single lift Maggie Stout 200 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Bench press Mar Hubbard 100 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Bench press Mar Hubbard 100 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Bench press single lift Mar Hubbard 100 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Bench press single lift Mar Hubbard 100 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Deadlift Mar Hubbard 167.5 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Deadlift Mar Hubbard 167.5 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Deadlift single lift Mar Hubbard 167.5 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Deadlift single lift Mar Hubbard 167.5 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Squat Mar Hubbard 170 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Squat Mar Hubbard 170 kg
New Hampshire Raw R-JR -76 Total Mar Hubbard 437.5 kg
New Hampshire Raw R-O -76 Total Mar Hubbard 437.5 kg
Iowa Raw R-JR -105 Bench press Nick Walker 157.5 kg
Iowa Raw R-JR -105 Bench press single lift Nick Walker 157.5 kg
Iowa Raw R-JR -105 Squat Nick Walker 227.5 kg
Iowa Raw R-O -105 Squat Nick Walker 227.5 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Bench press Sarah Wang 110 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Bench press single lift Sarah Wang 110 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Deadlift Sarah Wang 200 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Deadlift single lift Sarah Wang 200 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Squat Sarah Wang 155 kg
Minnesota Raw R-JR -63 Total Sarah Wang 465 kg
Connecticut Raw R-O -66 Bench press Zach Taylor 155 kg
Connecticut Raw R-O -66 Bench press single lift Zach Taylor 155 kg