
Competition
King Street
Date: | 01/11/2025 |
---|---|
Sanction #: | 2025-SC-02 |
State: | South Carolina |
Meet Director: | Megan Powell |
Results (13 results, 13 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Master 1 | ||||||||||||||||||||
-52 | 1. | Cynthia Smith | 1983 | NC | 51.40 | 75 | 80 | 85 | 40 | 42.5 | 45 | 75 | 80 | 85 | 215 | 54.84 | 43.53 | |||
Female - Raw Master 2 | ||||||||||||||||||||
-69 | 1. | Juli Lefler | 1973 | NC | 66.90 | 95 | 100 | 107.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 105 | 110 | 117.5 | 285 | 60.09 | 48.53 | |||
Female - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-63 | 1. | Savannah Lee | 1994 | NC | 61.55 | 130 | 140 | 145 | 65 | 67.5 | -70 | 157.5 | -165 | -165 | 370 | 82.20 | 57.09 | |||
-69 | 1. | Summer Smith | 1995 | TN | 64.40 | 152.5 | 160 | -165 | 65 | 67.5 | 70 | 157.5 | 167.5 | -177.5 | 397.5 | 85.77 | 57.72 | |||
-69 | 2. | Emilee Strohl | 2000 | NC | 66.00 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 52.5 | 57.5 | 60 | 102.5 | 110 | 115 | 277.5 | 58.98 | 48.85 | |||
-76 | 1. | Alese Jaeger | 1991 | SC | 73.55 | 140 | 155 | 162.5 | 60 | 65 | 67.5 | 140 | 155 | 167.5 | 397.5 | 79.62 | 52.45 | |||
Male - Raw Junior | ||||||||||||||||||||
-93 | 1. | Brian Nguyen | 2003 | SC | 87.05 | 135 | 147.5 | 160 | 97.5 | 105 | -112.5 | 160 | 175 | 192.5 | 457.5 | 61.83 | 51.48 | |||
-105 | 1. | Bryan Le | 2003 | SC | 94.75 | 220 | 225 | -227.5 | 137.5 | -140 | -140 | 240 | 255 | -262.5 | 617.5 | 80.05 | 64.64 | |||
-105 | 2. | Heath Mace | 2004 | NC | 97.20 | 180 | 190 | 200 | 117.5 | 125 | 132.5 | 200 | 212.5 | 225 | 557.5 | 71.39 | 61.53 | |||
Male - Raw Master 1 | ||||||||||||||||||||
-105 | 1. | Alpha Dumbuya | 1985 | GA | 102.50 | 205 | 217.5 | 230 | 120 | 127.5 | 135 | 245 | 260 | 275 | 640 | 79.91 | 61.13 | |||
Male - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-66 | 1. | Avery Jackson | 1997 | SC | 65.25 | 237.5 | 250 | -262.5 | 137.5 | 145 | 150 | 250 | 270 | 282.5 | 682.5 | 107.04 | 85.61 | |||
-105 | 1. | Steven Sala | 1989 | NC | 102.20 | 250 | 267.5 | 277.5 | 150 | 162.5 | 170 | 230 | 245 | 255 | 702.5 | 87.84 | 77.09 | |||
-105 | 2. | Ethan Sanders | 1992 | NC | 99.85 | 25 | 25 | 75 | 125 | 15.80 | 11.46 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina Raw | R-O | -66 | Bench press | Avery Jackson | 150 kg | ![]() |
South Carolina Raw | R-O | -66 | Bench press single lift | Avery Jackson | 150 kg | ![]() |
South Carolina Raw | R-O | -66 | Deadlift | Avery Jackson | 282.5 kg | ![]() |
South Carolina Raw | R-O | -66 | Deadlift single lift | Avery Jackson | 282.5 kg | ![]() |
South Carolina Raw | R-O | -66 | Squat | Avery Jackson | 250 kg | ![]() |
South Carolina Raw | R-O | -66 | Total | Avery Jackson | 682.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-JR | -105 | Bench press | Heath Mace | 132.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-JR | -105 | Bench press single lift | Heath Mace | 132.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-JR | -105 | Total | Heath Mace | 557.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M2 | -69 | Bench press | Juli Lefler | 60 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M2 | -69 | Bench press single lift | Juli Lefler | 60 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M2 | -69 | Squat | Juli Lefler | 107.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M2 | -69 | Total | Juli Lefler | 285 kg | ![]() |
Tennessee Raw | R-O | -69 | Deadlift | Summer Smith | 167.5 kg | ![]() |
Tennessee Raw | R-O | -69 | Deadlift single lift | Summer Smith | 167.5 kg | ![]() |
Tennessee Raw | R-O | -69 | Squat | Summer Smith | 160 kg | ![]() |
Tennessee Raw | R-O | -69 | Total | Summer Smith | 397.5 kg | ![]() |