
Competition
Rookie Riot
Date: | 01/11/2025 |
---|---|
Sanction #: | 2025-SC-03 |
State: | South Carolina |
Meet Director: | Megan Powell |
Results (8 results, 8 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Open | ||||||||||||||||||||
-69 | 1. | Kaitlin Lowden | 1997 | NC | 64.95 | 102.5 | 110 | 117.5 | 52.5 | 57.5 | -60 | 130 | 140 | 150 | 325 | 69.76 | 47.20 | |||
-69 | 2. | Jeanie Barreto | 1986 | SC | 67.05 | 95 | 102.5 | 107.5 | 52.5 | 55 | -57.5 | 102.5 | 110 | 115 | 277.5 | 58.44 | 44.44 | |||
-84 | 1. | Kaitlin abercrombie | 1997 | NC | 76.65 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 57.5 | 62.5 | 65 | 115 | 127.5 | 137.5 | 305 | 59.89 | 49.78 | |||
Male - Raw Junior | ||||||||||||||||||||
-59 | 1. | Jackson Laurence-Vijay | 2006 | TN | 55.35 | 95 | -100 | 105 | 60 | 72.5 | 77.5 | 120 | 125 | 132.5 | 315 | 53.94 | 48.47 | |||
-93 | - | Mark Holcomb | 2003 | TN | 91.60 | -235 | -247.5 | -247.5 | -142.5 | -220 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Male - Raw Master 2 | ||||||||||||||||||||
-83 | 1. | Mfon Akpan | 1973 | NC | 81.90 | 110 | 122.5 | 140 | 102.5 | 110 | 115 | 157.5 | 172.5 | 187.5 | 442.5 | 61.67 | 58.16 | |||
Male - Raw Open | ||||||||||||||||||||
120+ | 1. | Jackson Norton | 1999 | SC | 147.85 | 265 | 285 | 305 | 162.5 | 172.5 | -177.5 | 225 | 250 | -265 | 727.5 | 77.64 | 66.97 | |||
Male - Raw Sub Junior | ||||||||||||||||||||
-83 | 1. | John Callahan | 2007 | NC | 77.35 | 150 | 152.5 | 165 | -110 | 110 | 117.5 | 185 | 192.5 | -195 | 475 | 68.16 | 61.22 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
South Carolina Raw | R-O | 120+ | Total | Jackson Norton | 727.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Bench press | John Callahan | 117.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Bench press single lift | John Callahan | 117.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Deadlift | John Callahan | 192.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Deadlift single lift | John Callahan | 192.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Squat | John Callahan | 165 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-SJ | -83 | Total | John Callahan | 475 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M1 | -83 | Deadlift single lift | Mfon Akpan | 187.5 kg | ![]() |
North Carolina Raw | R-M2 | -83 | Deadlift single lift | Mfon Akpan | 187.5 kg | ![]() |