
Competition
WSS High School Invitational
Date: | 04/30/2022 |
---|---|
Sanction #: | 2022-AZ-02 |
State: | Arizona |
Meet Director: | Rodney Elm |
Results (22 results, 22 lifters)
Placing | Name | YOB | Team | State | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | BP Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Sub Junior | ||||||||||||||||||||
84+ | 1. | Summer Mcdermott | 2004 | AZ | 91.40 | 45 | 50 | -57.5 | 50 | 36.63 | 36.63 | |||||||||
84+ | 2. | Yohanna Garcia | 2005 | AZ | 93.60 | -45 | 50 | -52.5 | 50 | 36.47 | 36.47 | |||||||||
PL | ||||||||||||||||||||
Female - Raw Sub Junior | ||||||||||||||||||||
-52 | 1. | Itzel Lopez | 2005 | AZ | 47.90 | 55 | 60 | 65 | 25 | 27.5 | 32.5 | 60 | 67.5 | 82.5 | 180 | 48.98 | 33.73 | |||
-63 | 1. | Ashlyn Perkins | 2004 | AZ | 62.80 | 95 | 107.5 | -115 | 70 | 77.5 | 80 | 102.5 | 117.5 | -125 | 305 | 66.87 | 66.88 | |||
-76 | 1. | Jayden Katz | 2004 | AZ | 69.20 | 77.5 | 82.5 | 92.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 95 | 102.5 | 107.5 | 262.5 | 54.30 | 49.77 | |||
-76 | - | Pincessa Ortiz | 2005 | AZ | 71.70 | 45 | 50 | 55 | -35 | -35 | -35 | 60 | 80 | 95 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
84+ | 1. | Nadia Perez Diosdado | 2004 | AZ | 111.80 | 127.5 | 132.5 | 142.5 | 75 | -80 | 80 | 142.5 | 152.5 | 167.5 | 390 | 67.74 | 57.08 | |||
84+ | 2. | Hallie Morse | 2004 | AZ | 87.50 | -72.5 | 72.5 | -77.5 | 42.5 | 47.5 | -50 | 85 | 90 | -97.5 | 210 | 39.06 | 35.10 | |||
Male - Raw Sub Junior | ||||||||||||||||||||
-74 | 1. | Jeffrey Stafford | 2004 | AZ | 73.60 | -120 | 125 | 135 | 85 | 92.5 | 100 | 162.5 | 175 | 185 | 420 | 61.83 | 53.48 | |||
-74 | 2. | Luis Ceballos | 2003 | AZ | 74.00 | 117.5 | 120 | 125 | -87.5 | 87.5 | 92.5 | -152.5 | -152.5 | 152.5 | 370 | 54.32 | 49.33 | |||
-74 | 3. | Mario Montes Castillo | 2003 | AZ | 73.20 | 60 | 65 | 82.5 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | -142.5 | 277.5 | 40.97 | 40.23 | |||
-83 | 1. | Brian Lopez | 2004 | AZ | 82.90 | 115 | 127.5 | -145 | 102.5 | -112.5 | 115 | 142.5 | 160 | 172.5 | 415 | 57.48 | 57.80 | |||
-93 | 1. | Alfred Bastidos | 2003 | AZ | 88.70 | 115 | 122.5 | 132.5 | -100 | 100 | 110 | 142.5 | 150 | 172.5 | 415 | 55.57 | 53.43 | |||
-93 | 2. | Jesus Perez | 2004 | AZ | 89.20 | -125 | 125 | 132.5 | 57.5 | 62.5 | 67.5 | 152.5 | 157.5 | 167.5 | 367.5 | 49.07 | 32.69 | |||
-105 | 1. | Pedro Cirne | 2005 | AZ | 96.20 | 102.5 | 120 | 140 | 70 | 75 | -80 | 165 | 177.5 | 187.5 | 402.5 | 51.80 | 35.00 | |||
-105 | 2. | Javier Escobar | 2005 | AZ | 101.70 | 102.5 | -110 | 112.5 | 65 | -67.5 | 70 | 140 | 157.5 | -162.5 | 340 | 42.61 | 31.81 | |||
-120 | 1. | David Monzon | 2004 | AZ | 106.80 | 177.5 | 182.5 | -197.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 200 | 207.5 | -222.5 | 497.5 | 60.94 | 47.76 | |||
-120 | 2. | Exeviur Cruz | 2005 | AZ | 113.20 | 142.5 | -155 | 155 | 82.5 | 92.5 | -100 | 142.5 | 157.5 | 172.5 | 420 | 50.10 | 40.03 | |||
-120 | 3. | Jaahziel Madueno | 2006 | AZ | 108.70 | -80 | 90 | 105 | 52.5 | 65 | -77.5 | 132.5 | 147.5 | 162.5 | 332.5 | 40.40 | 28.65 | |||
-120 | - | Noah Espinoza | 2006 | AZ | 118.00 | 142.5 | -155 | 160 | -87.5 | -87.5 | -87.5 | 125 | 142.5 | 155 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
-120 | - | Abram Espinoza | 2003 | AZ | 119.40 | -250 | -250 | -250 | -127.5 | -127.5 | 127.5 | 190 | 207.5 | 227.5 | 0 | 0.00 | 53.91 | |||
120+ | 1. | Joseph Terian | 2005 | AZ | 123.30 | 165 | 187.5 | 197.5 | 105 | 115 | 122.5 | 215 | 232.5 | 247.5 | 567.5 | 65.20 | 51.09 |
Records
Type | Division | Weightclass | Discipline | Lifter | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Raw | R-JR | -63 | Bench press | Ashlyn Perkins | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Bench press | Ashlyn Perkins | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | -63 | Bench press single lift | Ashlyn Perkins | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Bench press single lift | Ashlyn Perkins | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Deadlift | Ashlyn Perkins | 117.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Deadlift single lift | Ashlyn Perkins | 117.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Squat | Ashlyn Perkins | 107.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | -63 | Total | Ashlyn Perkins | 305 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -63 | Total | Ashlyn Perkins | 305 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -83 | Bench press | Brian Lopez | 115 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -83 | Bench press single lift | Brian Lopez | 115 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -120 | Deadlift | David Monzon | 207.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -120 | Deadlift single lift | David Monzon | 207.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -120 | Squat | David Monzon | 182.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -120 | Total | David Monzon | 497.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -74 | Bench press | Jeffrey Stafford | 100 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -74 | Bench press single lift | Jeffrey Stafford | 100 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -74 | Deadlift | Jeffrey Stafford | 185 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -74 | Deadlift single lift | Jeffrey Stafford | 185 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -74 | Total | Jeffrey Stafford | 420 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 120+ | Bench press | Joseph Terian | 122.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 120+ | Bench press single lift | Joseph Terian | 122.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | 120+ | Deadlift | Joseph Terian | 247.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 120+ | Deadlift | Joseph Terian | 247.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | 120+ | Deadlift single lift | Joseph Terian | 247.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 120+ | Deadlift single lift | Joseph Terian | 247.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 120+ | Total | Joseph Terian | 567.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 84+ | Bench press | Nadia Perez Diosdado | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 84+ | Bench press single lift | Nadia Perez Diosdado | 80 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | 84+ | Deadlift | Nadia Perez Diosdado | 167.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 84+ | Deadlift | Nadia Perez Diosdado | 167.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-JR | 84+ | Deadlift single lift | Nadia Perez Diosdado | 167.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-O | 84+ | Deadlift single lift | Nadia Perez Diosdado | 167.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | 84+ | Deadlift single lift | Nadia Perez Diosdado | 167.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -105 | Deadlift | Pedro Cirne | 187.5 kg | ![]() |
Arizona Raw | R-SJ | -105 | Deadlift single lift | Pedro Cirne | 187.5 kg | ![]() |